请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

neicai.net

°

房屋出租 今日:0| 总帖数:289 |排名: 1 +收藏版块

版主: 暂无版主,点击申请。

帖子主题    按发帖时间排序 | 按查看排序
新窗打开
作者 回复/查看 最后发表
楼市进入买房亏本时代!但普通人还是要买,原因有2点 attach_img v青公子 2022-4-27 0/713 v青公子 2022-4-27 13:44
同一栋楼当中,这三类楼层属于“黄金楼层” attach_img 全兲不睡 2022-4-26 0/860 全兲不睡 2022-4-26 15:49
今年一季度平均房价9552元跌破万元,刚需迎来买房时机 attach_img 全是甜份 2022-4-26 0/862 全是甜份 2022-4-26 14:34
顶楼和一楼的住宅不能买?内行:这三类楼层才更应避开 attach_img 宁静心源 2022-4-19 0/809 宁静心源 2022-4-19 15:45
157次楼市调控后,房价下降城市减少了 attach_img Tmkoe 2022-4-19 0/707 Tmkoe 2022-4-19 13:21
楼市拐点来了?国家统计局公布的这些数据意味深长 attach_img 西部原点 2022-4-18 0/634 西部原点 2022-4-18 15:56
为什么会存在炒房现象? 炒房客自曝炒房内幕! attach_img 酸酸奶 2022-4-18 0/610 酸酸奶 2022-4-18 14:54
3月房价下跌的城市变少!楼市即将回暖,现在可以买房吗? attach_img 左摇右摆 2022-4-16 0/667 左摇右摆 2022-4-16 14:29
美国住房贷款利率飙升 普通购房者“抢房”难 attach_img 左摇右摆 2022-4-15 0/936 左摇右摆 2022-4-15 15:05
现金为王!居民偏爱存钱,房子只会越来越不好卖 attach_img Alice 2022-4-14 0/663 Alice 2022-4-14 14:27
10城二手房成交规模环比降7%,但已超年内周均 attach_img 小蝌蚪 2022-4-13 0/797 小蝌蚪 2022-4-13 15:58
同一栋楼,为何“西户”要比“东户”更抢手? attach_img 雾里看月 2022-4-13 0/751 雾里看月 2022-4-13 13:48
为什么楼市出现松绑信号,热度依然不高?2大原因造成的 attach_img 云溪 2022-4-12 0/714 云溪 2022-4-12 14:41
清明假期重点10城新房成交1823套,同比下跌50.16% attach_img 小鱼儿 2022-4-9 0/793 小鱼儿 2022-4-9 15:41
库存够1亿人住!这些房子能卖掉吗?炒房者心都凉了 attach_img admin01 2022-4-9 0/697 admin01 2022-4-9 14:38
高层住宅和多层洋房,哪个更具有升值空间? attach_img 夏天enjoy 2022-4-8 0/663 夏天enjoy 2022-4-8 15:40
当售楼小姐姐发生这5大变化时,房价也就会下跌20%! attach_img 回头再看不曾见 2022-4-8 0/630 回头再看不曾见 2022-4-8 13:27
成都环铂亚铝业招聘销售经理和售后技术支持经理 你的小甜 2022-4-7 0/694 你的小甜 2022-4-7 17:12
成都一楼盘火了,3373个家庭抢购,楼市回暖? attach_img 搜一搜ei 2022-4-7 0/812 搜一搜ei 2022-4-7 14:03
贝壳租房发布微光服务体系:全面保障租客和业主双方权益 attach_img 爱吃麻花 2022-4-6 0/711 爱吃麻花 2022-4-6 14:10
下一页 »
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:13118063999